Pista de NO.8 Zhujing, estrada do sul de Chansi, zona de desenvolvimento econômico de Banqiao, coda do cargo de Taicang, Suzhou, China: 215413 | joan.wu@genie-mail.net |
Portuguese
|
Lugar de origem: | Shanghai, China |
Marca: | GIENICOS |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | JLB-801 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | caixa da madeira compensada, pacote contínuo da exportação, 1 pálete |
Tempo de entrega: | 30 |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1 |
Nome do produto: | Máquina de vidro tubular cosmética de Vial Lyophilized Powder Bottle Labeling | Tamanho (L*W*H): | 1920mm*1670mm*1390mm |
---|---|---|---|
Velocidade de rotulagem: | 300pcs/min | Precisão da etiqueta: | ±1.0mm |
Tamanho da garrafa redonda: | Diâmetro 20-90mm | Tipo da garrafa: | Tubos redondos, garrafas redondas, etc. |
Tipo da máquina: | Vidro, papel, madeira, máquina de etiquetas vertical da garrafa | Serviço pós-venda: | apoio em linha, suporte laboral video da chamada, peças de reparo livres, a instalação no local, tre |
Categoria automática: | Totalmente automático | Aplicação: | Pharmacuetical, produto químico diário do uso, alimento, produto dos cuidados médicos, fábrica etc. |
Realçar: | 90mm Vial Labeling Machine de vidro cosmético,Máquina de etiquetas liofilizada da garrafa do pó,máquina de etiquetas liofilizada 20mm da garrafa do pó |
Máquina de etiquetas de vidro tubular cosmética de Vial Lyophilized Powder Bottle ((JLB-801) é projetado etiquetando os tubos e garrafas redondos com um diâmetro de 20mm a 90mm. As etiquetas podem ser transparentes ou opacas, polipropileno ou papel, etc.
é amplamente utilizado na indústria de farmacêutica, cosméticos, alimento, produto dos cuidados médicos, bebida, etc… e é capaz da rotulagem acelera a 300pcs pelo minuto.
Aplicações:
tubo de ensaio, garrafa da ampola, garrafa de Schering, xarope do pharma, xarope seco, garrafa médica, garrafa suculenta, fundação líquida, óleo essencial, vara do sol, etc.
Características chaves
Opções cabendo
Parâmetro técnico | |
Model# | JLB-801 |
Velocidade | 300 garrafas/minutos |
Tamanho da garrafa redonda | Diâmetro 20-90mm |
Dimensão (altura do × da largura do × do comprimento) | 1920mm×1670mm×1390 milímetro |
Precisão de rotulagem | ±1.0mm |
Componentes principais:
Modelo | Especificação | Tipo |
JLB-801 | Etiqueta que alimenta o servo motor/motorista | |
Dando mamadeira o sistema do parafuso | ||
Elemento elétrico | Schneider | |
PLC | SIEMENS | |
Conversor de frequência | HOLIP (tipo dinamarquês) | |
Tela táctil | Weinview | |
Sensor | DOENTE | |
Armação de aço |
304 de aço inoxidável |
Pessoa de Contato: Joan.wu
Telefone: +8613482060127
máquina de etiquetas da correia de 250pcs/Min Beverage Bottle Labeling Machine 91mm auto
Envoltório vertical do controle do PLC em torno da máquina de etiquetas 0.5mm precisão